| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392460 | 11 | 小 单 | |||
| 3392459 | 06:17 | 9+5+5=19 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3392458 | 06:14 | 9+7+5=21 | 12 | 小 双 | 错 |
| 3392457 | 06:10 | 8+6+8=22 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3392456 | 06:07 | 7+9+6=22 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3392455 | 06:03 | 3+7+2=12 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3392454 | 06:00 | 2+5+8=15 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3392453 | 05:56 | 2+5+6=13 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3392452 | 05:53 | 6+4+6=16 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3392451 | 05:49 | 6+1+3=10 | 23 | 大 单 | 错 |
| 3392450 | 05:46 | 1+6+5=12 | 21 | 大 单 | 错 |
| 3392449 | 05:42 | 5+1+9=15 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3392448 | 05:39 | 6+0+8=14 | 09 | 小 单 | 错 |
| 3392447 | 05:35 | 7+1+3=11 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3392446 | 05:32 | 1+9+0=10 | 05 | 小 单 | 对 |
| 3392445 | 05:28 | 6+5+2=13 | 17 | 大 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392459 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392458 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392457 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392456 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392455 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392454 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392453 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392452 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392451 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392450 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392449 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392448 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392447 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392446 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392445 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392444 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392443 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392442 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392441 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392440 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392439 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392438 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392437 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392436 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392435 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392434 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392433 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392432 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392431 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392430 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392429 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392428 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3392427 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392426 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392425 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392424 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392423 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392422 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392421 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392420 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392419 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392418 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392417 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392416 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392415 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392414 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392413 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392412 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392411 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392410 | 13 | 小 | 单 |
| 400期内,19共开19次 概率:4% | |||
|---|---|---|---|
| 开19后: | |||
| 单共开【12】次 | 双共开【7】次 | ||
| 大共开【9】次 | 小共开【10】次 | ||
| 大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
| 小单共开【8】次 | 小双共开【2】次 | ||
| 19后开出17 07 23 07 13 05 09 22 17 11 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。